식생활·영양과 관련된 통계 자료를 소개합니다.
번호 | 제 목 | 조회수 | 작성일 |
---|---|---|---|
42 |
[서울시] 2022 서울시 먹거리 통계 조사 보고서 ![]() |
3854 | 2023-05-02 |
41 | [식생활통계] 서울시민의 비만&당뇨병 유병률 | 3663 | 2022-09-06 |
40 | [식생활통계] 서울시민의 채소류 & 과일류 섭취량 | 3786 | 2022-09-06 |
39 | [식생활통계] 서울시민의 하루 외식률 & 저녁식사(가족동반)율 | 3862 | 2022-08-09 |
38 | [식생활통계] 서울시민의 영양표시 이용률&영양교육 수혜율 | 3597 | 2022-08-09 |
37 | [식생활통계] 서울시민의 1일 에너지&지방 과잉 섭취자 분율 | 3243 | 2022-08-09 |
36 | [식생활통계] 서울시민의 1일 무기질 섭취량 | 2930 | 2022-08-09 |
35 | [식생활통계] 서울시민의 1일 에너지&당류 섭취량 | 3421 | 2022-08-09 |
34 |
[서울시] 2021년 서울시 먹거리 통계 조사 보고서 ![]() |
5320 | 2022-05-13 |
33 | [식생활통계] 서울시민의 아침식사 결식률 | 4627 | 2022-04-04 |