식생활·영양과 관련된 통계 자료를 소개합니다.
번호 | 제 목 | 조회수 | 작성일 |
---|---|---|---|
147 | [최신 식생활통계] 서울시민의 에너지 1일 섭취량 | 194 | 2025-04-22 |
146 | [최신 식생활통계] 서울시민의 음료류 섭취량 | 209 | 2025-04-17 |
145 | [최신 식생활통계] 서울시민의 우유 섭취량 | 248 | 2025-04-08 |
144 | [최신 식생활통계] 서울시민의 과일 섭취량 | 228 | 2025-04-08 |
143 | [최신 식생활통계] 서울시민의 채소 섭취량 | 241 | 2025-04-08 |
142 | [최신 식생활통계] 서울시민의 건강 식생활 실천율 | 279 | 2025-04-08 |
141 |
[지역사회건강조사] 2024 지역건강통계 한눈에 보기 ![]() |
423 | 2025-03-24 |
140 | [최신 식생활통계] 서울시민의 식품안정성 확보 가구분율 | 398 | 2025-02-27 |
139 | [최신 식생활통계] 서울시민의 영양표시 이용률 | 434 | 2025-02-19 |
138 | [최신 식생활통계] 서울시민의 하루 1회 이상 외식률 | 484 | 2025-02-18 |