식생활·영양과 관련된 통계 자료를 소개합니다.
번호 | 제 목 | 조회수 | 작성일 |
---|---|---|---|
32 | 서울시 식생활[국민건강영양조사 7기('16-'18)] - 칼슘 섭취 부족자 분율 | 6407 | 2021-07-23 |
31 | 서울시 식생활[국민건강영양조사 7기('16-'18)] - 나트륨 섭취(2) | 5528 | 2021-07-23 |
30 | 서울시 식생활[국민건강영양조사 7기('16-'18)] - 나트륨 섭취(1) | 6273 | 2021-07-23 |
29 | 서울시 식생활[국민건강영양조사 7기('16-'18)] - 에너지/지방 과잉 섭취자 및 영양섭취 부족자 분율 | 6173 | 2021-07-16 |
28 | 서울시 식생활[국민건강영양조사 7기('16-'18)] - 에너지 섭취량 | 5921 | 2021-07-09 |
27 | 서울시 식생활[국민건강영양조사 7기('16-'18)] - 과일ㆍ채소 1일 섭취량 | 6338 | 2021-06-10 |
26 | 서울시 식생활[국민건강영양조사 7기('16-'18)] - 영양교육 및 상담 수혜율 | 5885 | 2021-06-04 |
25 |
[서울시] 2020년 먹거리 통계조사 결과보고서 ![]() |
6018 | 2021-06-04 |
24 | 서울시 식생활[국민건강영양조사 7기('16-'18)] - 영양표시 이용률 및 관심항목 | 5397 | 2021-05-28 |
23 | 서울시 식생활[국민건강영양조사 7기('16-'18)] - 건강 식생활 실천율 | 5953 | 2021-05-20 |