식생활·영양과 관련된 통계 자료를 소개합니다.
번호 | 제 목 | 조회수 | 작성일 |
---|---|---|---|
66 | 서울시 식생활[국민건강영양조사 7기('16-'18)] - 하루 1회 이상 외식률 | 6506 | 2021-03-18 |
65 | 서울시 식생활[국민건강영양조사 7기('16-'18)] - 아침식사 결식률 | 9330 | 2021-03-09 |
64 | [2020년 국민식생활실태조사] 최종보고서 | 6973 | 2021-03-05 |
63 | [2019년 국민식생활실태조사] 최종보고서 | 4387 | 2021-03-05 |
62 | [2018년 국민식생활실태조사] 최종보고서 | 4519 | 2021-03-05 |
61 | [2017년 국민식생활실태조사] 2017년 국민 식생활 실태조사 및 개선방안 연구 | 4275 | 2021-03-05 |
60 |
[서울시] 2019년 먹거리 통계조사 결과보고서 ![]() |
4663 | 2021-02-02 |
59 |
[식품소비행태조사] - 2020 식품소비행태조사 결과발표대회 자료집 ![]() |
4523 | 2021-01-11 |
58 |
[식품소비행태조사] - 2019 식품소비행태조사 기초분석보고서 ![]() |
5463 | 2021-01-11 |
57 |
[식품소비행태조사] - 2019 식품소비행태조사 통계보고서 ![]() |
4632 | 2021-01-11 |