식생활·영양과 관련된 통계 자료를 소개합니다.
번호 | 제 목 | 조회수 | 작성일 |
---|---|---|---|
80 | 서울시 식생활[국민건강영양조사 7기('16-'18)] - 칼슘 섭취 부족자 분율 | 7034 | 2021-07-23 |
79 | 서울시 식생활[국민건강영양조사 7기('16-'18)] - 나트륨 섭취(2) | 6106 | 2021-07-23 |
78 | 서울시 식생활[국민건강영양조사 7기('16-'18)] - 나트륨 섭취(1) | 6906 | 2021-07-23 |
77 | 서울시 식생활[국민건강영양조사 7기('16-'18)] - 에너지/지방 과잉 섭취자 및 영양섭취 부족자 분율 | 6778 | 2021-07-16 |
76 | 서울시 식생활[국민건강영양조사 7기('16-'18)] - 에너지 섭취량 | 6583 | 2021-07-09 |
75 | 서울시 식생활[국민건강영양조사 7기('16-'18)] - 과일ㆍ채소 1일 섭취량 | 6928 | 2021-06-10 |
74 | 서울시 식생활[국민건강영양조사 7기('16-'18)] - 영양교육 및 상담 수혜율 | 6370 | 2021-06-04 |
73 |
[식품소비행태조사] 2020 식품소비행태조사 통계보고서 ![]() |
6025 | 2021-06-04 |
72 |
[식품소비행태조사] 2020 식품소비행태조사 기초분석보고서 ![]() |
5524 | 2021-06-04 |
71 |
[서울시] 2020년 먹거리 통계조사 결과보고서 ![]() |
6574 | 2021-06-04 |