식생활·영양과 관련된 통계 자료를 소개합니다.
번호 | 제 목 | 조회수 | 작성일 |
---|---|---|---|
150 |
[국민건강영양조사] 우리 국민의 음료 섭취 현황 ![]() |
151 | 2025-06-16 |
149 |
[국민건강영양조사] 청소년 신체활동 추이와 관련 요인 ![]() |
129 | 2025-06-16 |
148 | [최신 식생활통계] 서울시민의 나트륨 1일 섭취량 | 359 | 2025-05-27 |
147 | [최신 식생활통계] 서울시민의 에너지 1일 섭취량 | 545 | 2025-04-22 |
146 | [최신 식생활통계] 서울시민의 음료류 섭취량 | 546 | 2025-04-17 |
145 | [최신 식생활통계] 서울시민의 우유 섭취량 | 583 | 2025-04-08 |
144 | [최신 식생활통계] 서울시민의 과일 섭취량 | 565 | 2025-04-08 |
143 | [최신 식생활통계] 서울시민의 채소 섭취량 | 600 | 2025-04-08 |
142 | [최신 식생활통계] 서울시민의 건강 식생활 실천율 | 661 | 2025-04-08 |
141 |
[지역사회건강조사] 2024 지역건강통계 한눈에 보기 ![]() |
982 | 2025-03-24 |